惠州市第二人民醫(yī)院便攜式彩超儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
一、項(xiàng)目編號(hào):CHSHZ23ZC026
二、項(xiàng)目名稱(chēng):惠州市第二人民醫(yī)院便攜式彩超儀等醫(yī)療設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(B超室電動(dòng)檢查床等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
惠州市道新醫(yī)療器械有限公司 | 惠州市龍豐惠河公路出口共聯(lián)管理區(qū)永聯(lián)路125號(hào)廠房 | 170,548.00元 |
合同包2(32導(dǎo)視頻腦電圖儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
江西故新貿(mào)易有限公司 | -1 | 1,890,000.00元 |
合同包3(便攜式彩超儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
上藥控股惠州有限公司 | 惠州市河南岸34號(hào)小區(qū)第6棟第2層 | 2,025,045.00元 |
合同包4(淺表探頭等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
國(guó)藥控股惠州有限公司 | 惠州市江北文明一路三號(hào)中信城市時(shí)代2單元5層01、02號(hào) | 1,736,486.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(B超室電動(dòng)檢查床等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(lèi)(惠州市道新醫(yī)療器械有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
1-1 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | B超室電動(dòng)檢查床 | 喜樂(lè)豐 | SLV-B4110 | 5.00(張) | 14,280.00 | 71,400.00 |
1-2 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 醫(yī)師椅 | 喜樂(lè)豐 | SLV-D4301 | 4.00(張) | 4,270.00 | 17,080.00 |
1-3 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)病床 | 喜樂(lè)豐 | SLV-B4130 | 2.00(張) | 14,000.00 | 28,000.00 |
1-4 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 電動(dòng)檢查床 | 喜樂(lè)豐 | SLV-B4110 | 2.00(張) | 14,294.00 | 28,588.00 |
1-5 | 病房護(hù)理及醫(yī)院設(shè)備 | 定制不銹鋼器械柜 | 喜樂(lè)豐 | SLV-C4002 | 14.00(個(gè)) | 1,820.00 | 25,480.00 |
合同包2(32導(dǎo)視頻腦電圖儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(lèi)(江西故新貿(mào)易有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
2-1 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 32導(dǎo)視頻腦電圖儀 | 諾誠(chéng) | XE-0-36-P | 2.00(臺(tái)) | 286,000.00 | 572,000.00 |
2-2 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 64導(dǎo)視頻腦電圖儀 | 諾誠(chéng) | XE-0-72-P | 2.00(臺(tái)) | 412,800.00 | 825,600.00 |
2-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 腦電圖與生理參數(shù)記錄系統(tǒng) | 諾誠(chéng) | XE-0-72 | 1.00(臺(tái)) | 492,400.00 | 492,400.00 |
合同包3(便攜式彩超儀等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(lèi)(上藥控股惠州有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
3-1 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 便攜式全數(shù)字彩色超聲診斷系統(tǒng) | 東軟 | NeuBook 15 | 2.00(臺(tái)) | 613,800.00 | 1,227,600.00 |
3-2 | 醫(yī)用 X 線診斷設(shè)備 | 雙能X射線骨密度儀 | 品源 | DXA-800E | 1.00(臺(tái)) | 430,650.00 | 430,650.00 |
3-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 幽門(mén)螺桿菌測(cè)試儀 | 海得威 | HUBT-20A2 | 1.00(臺(tái)) | 44,748.00 | 44,748.00 |
3-4 | 醫(yī)用超聲波儀器及設(shè)備 | 超聲波身高體重測(cè)量?jī)x | 東華原 | DST-500 | 1.00(臺(tái)) | 14,850.00 | 14,850.00 |
3-5 | 臨床檢驗(yàn)設(shè)備 | 尿液分析儀 | 優(yōu)利特 | URIT-500B | 1.00(臺(tái)) | 27,522.00 | 27,522.00 |
3-6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 便攜式肺功能儀 | 朔茂 | SMPF-1D | 1.00(臺(tái)) | 54,450.00 | 54,450.00 |
3-7 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 耳鼻喉科檢查治療臺(tái) | 奧瑞 | AR-6001A | 1.00(臺(tái)) | 61,281.00 | 61,281.00 |
3-8 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 人體成分分析儀 | 清華同方 | BCA-1A | 1.00(臺(tái)) | 163,944.00 | 163,944.00 |
合同包4(淺表探頭等醫(yī)療設(shè)備):
貨物類(lèi)(國(guó)藥控股惠州有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
4-1 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 淺表探頭(醫(yī)療超聲診斷探頭) | GE | L4-12t-RS | 1.00(把) | 138,600.00 | 138,600.00 |
4-2 | 其他醫(yī)療設(shè)備 | 腔內(nèi)探頭(醫(yī)療超聲診斷探頭) | GE | E8C-RS | 1.00(把) | 110,088.00 | 110,088.00 |
4-3 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 12導(dǎo)聯(lián)心電機(jī)(多道心電圖機(jī)) | 光電 | ECG-2260 | 5.00(臺(tái)) | 53,658.00 | 268,290.00 |
4-4 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 18導(dǎo)聯(lián)心電機(jī)(多道心電圖機(jī)) | 光電 | ECG-3358 | 2.00(臺(tái)) | 108,454.00 | 216,908.00 |
4-5 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | TCD超聲經(jīng)顱多普勒血流分析儀 | 悅琦 | TCD-2000S | 1.00(臺(tái)) | 354,600.00 | 354,600.00 |
4-6 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 肌電圖與誘發(fā)電位儀 | 諾誠(chéng) | NeuroCare-D1 | 1.00(臺(tái)) | 252,000.00 | 252,000.00 |
4-7 | 醫(yī)用電子生理參數(shù)檢測(cè)儀器設(shè)備 | 心電信息管理系統(tǒng)(心電信息管理軟件) | 光電 | QP-618MC | 1.00(臺(tái)) | 396,000.00 | 396,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
歐軻(采購(gòu)人代表)、盛海云、楊建秀、韓威威、鄧漢東
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) | 各包組服務(wù)費(fèi)參照《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》的通知(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))文和發(fā)改價(jià)格(2011)534號(hào)標(biāo)準(zhǔn)計(jì)費(fèi)。服務(wù)金額含招標(biāo)過(guò)程中的一切費(fèi)用,費(fèi)用由中標(biāo)單位支付。 | ||
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | B超室電動(dòng)檢查床等醫(yī)療設(shè)備 | 0.2558 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
2 | 32導(dǎo)視頻腦電圖儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.4790 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
3 | 便攜式彩超儀等醫(yī)療設(shè)備 | 2.6275 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
4 | 淺表探頭等醫(yī)療設(shè)備 | 2.3101 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(B超室電動(dòng)檢查床等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
惠州市道新醫(yī)療器械有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.40 | 14.40 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
廣東康之健醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 6.40 | 21.12 | 73.12 | 2 | 2 |
廣東艾菲爾醫(yī)藥有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.40 | 6.40 | 21.07 | 60.87 | 3 | 3 |
惠州市啟康醫(yī)藥科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.40 | 3.40 | 21.09 | 50.89 | 4 |
|
合同包2(32導(dǎo)視頻腦電圖儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
江西故新貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 50.80 | 11.00 | 30.00 | 91.80 | 1 | 1 |
廣州嶺亞谷貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.40 | 1.00 | 29.91 | 76.31 | 2 | 2 |
貴州益瑩醫(yī)療科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 44.00 | 1.00 | 27.06 | 72.06 | 3 | 3 |
合同包3(便攜式彩超儀等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
上藥控股惠州有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 47.20 | 12.20 | 30.00 | 89.40 | 1 | 1 |
廣東綠品佳科技貿(mào)易有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 20.40 | 12.00 | 29.85 | 62.25 | 2 | 2 |
國(guó)瑞(廣東)醫(yī)療投資有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 14.40 | 12.00 | 29.91 | 56.31 | 3 | 3 |
惠州譽(yù)滿(mǎn)堂實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 16.80 | 7.00 | 29.79 | 53.59 | 4 |
|
合同包4(淺表探頭等醫(yī)療設(shè)備):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
國(guó)藥控股惠州有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 45.60 | 13.20 | 30.00 | 88.80 | 1 | 1 |
惠州市柯茗科貿(mào)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 25.00 | 12.20 | 29.90 | 67.10 | 2 | 2 |
惠州市全慶實(shí)業(yè)有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 26.00 | 5.00 | 29.82 | 60.82 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱(chēng):惠州市第二人民醫(yī)院
地 址:惠州市惠城區(qū)下角菱湖二路17號(hào)
聯(lián)系方式:0752-2182862
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱(chēng):惠州誠(chéng)濠晟項(xiàng)目管理有限公司
地 址:惠州市惠城區(qū)南岸路133號(hào)A2棟寫(xiě)字樓202室
聯(lián)系方式:0752-2266810
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:鄭小姐
電 話:0752-2266810